Loading property
📍 Reem Island, Abu Dhabi
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 899 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 868 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 899 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 910 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 914 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 975 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 910 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 910 | AED 1.8M | View ↗ |
Reem Island, Abu Dhabi
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry