Loading property
📍 Yas Island, Abu Dhabi
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,985.85 | AED 4.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,985.74 | AED 4.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,747.54 | AED 4.7M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,215.34 | AED 4.9M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,193.7 | AED 4.9M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,214.37 | AED 5.4M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,842.66 | AED 5.7M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,498.86 | AED 5.8M | View ↗ |
Yas Island, Abu Dhabi
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry