Loading property
📍 Yas Island, Abu Dhabi
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,049.34 | AED 3.3M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,179.69 | AED 3.6M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,179.69 | AED 3.8M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,306.17 | AED 4.1M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,316.93 | AED 4.1M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,287.54 | AED 4.1M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,277.32 | AED 4.5M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,315.21 | AED 4.6M | View ↗ |
Yas Island, Abu Dhabi
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry