Loading property
📍 Yas Island, Abu Dhabi
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,015.32 | AED 3.1M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,017.91 | AED 3.1M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,748.92 | AED 3.2M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,949.23 | AED 3.3M | View ↗ |
| apartment | 4 BR | Studio | 0 BA | 2,675.15 | AED 4.2M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 3,019.06 | AED 4.3M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 3,022.83 | AED 4.4M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,749.96 | AED 4.8M | View ↗ |
Yas Island, Abu Dhabi
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry