Loading property
📍 Yas Island, Abu Dhabi
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,189.82 | AED 3.4M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,314.2 | AED 3.5M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,314.2 | AED 3.5M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,386.3 | AED 3.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,386.37 | AED 3.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,457.3 | AED 3.7M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,457.3 | AED 3.7M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,309.9 | AED 3.7M | View ↗ |
Yas Island, Abu Dhabi
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry