Loading property
📍 Zayed City, Abu Dhabi
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,149 | AED 1.5M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,149 | AED 1.5M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,149 | AED 1.5M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,146 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,183 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,183 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,472 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,472 | AED 1.7M | View ↗ |
Zayed City, Abu Dhabi
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry