Loading property
📍 Al Satwa, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 686 | AED 1.5M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 681 | AED 1.5M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 827 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 748 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 748 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 748 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 908 | AED 2.0M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,099 | AED 2.0M | View ↗ |
Al Satwa, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry