Loading property
📍 Al Satwa, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 738 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 738 | AED 1.5M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 738 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 821 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 824 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 815 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 824 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 815 | AED 1.6M | View ↗ |
Al Satwa, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry