Loading property
📍 Al Satwa, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 461.52 | AED 1.0M | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 496.5 | AED 1.0M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 695.94 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 695.94 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 805.07 | AED 1.9M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 805.07 | AED 1.9M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 805.07 | AED 2.0M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 805.07 | AED 2.0M | View ↗ |
Al Satwa, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry