Loading property
📍 Al Satwa, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | B-207 | Studio | 0 BA | 360 | AED 900K | View ↗ |
| apartment | B-407 | Studio | 0 BA | 360 | AED 900K | View ↗ |
| apartment | C-806 | Studio | 0 BA | 391 | AED 980K | View ↗ |
| apartment | C-506 | Studio | 0 BA | 391 | AED 980K | View ↗ |
| apartment | C-203 | Studio | 0 BA | 397 | AED 995K | View ↗ |
| apartment | C-803 | Studio | 0 BA | 397 | AED 995K | View ↗ |
| apartment | C-103 | Studio | 0 BA | 575 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | B-102 | Studio | 0 BA | 462 | AED 1.2M | View ↗ |
Al Satwa, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry