Loading property
📍 Al Satwa, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 780.81 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 780.81 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 780.81 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 780.81 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 849.81 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 773.06 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 849.81 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 849.81 | AED 1.8M | View ↗ |
Al Satwa, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry