Loading property
📍 Al Satwa, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 387.12 | AED 1.0M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 915.34 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 819 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 819 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 865.35 | AED 1.9M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 975.17 | AED 1.9M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 865.35 | AED 1.9M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 819 | AED 1.9M | View ↗ |
Al Satwa, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry