Loading property
📍 Al Satwa, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 470.39 | AED 1.0M | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 462.53 | AED 1.0M | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 531.84 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 525.71 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 485.99 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 470.38 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 767.14 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 462.52 | AED 1.2M | View ↗ |
Al Satwa, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry