Loading property
📍 Arjan, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 776.72 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 774.03 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 764.17 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 765.64 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 768.54 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 763.81 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 768.54 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 762.84 | AED 1.4M | View ↗ |
Arjan, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry