Loading property
📍 Business Bay, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 978.76 | AED 2.5M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 978.76 | AED 2.5M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,045.39 | AED 2.7M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,045.39 | AED 2.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 973.7 | AED 2.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 973.7 | AED 2.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 973.7 | AED 2.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 973.7 | AED 2.8M | View ↗ |
Business Bay, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry