Loading property
📍 Business Bay, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 753.47 | AED 2.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 753.26 | AED 2.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 753.26 | AED 2.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 753.26 | AED 2.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 753.47 | AED 2.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 753.47 | AED 2.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 753.47 | AED 2.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 753.26 | AED 2.4M | View ↗ |
Business Bay, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry