Loading property
📍 Downtown Dubai, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,200 | AED 3.4M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,894 | AED 5.3M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,802 | AED 5.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,734 | AED 5.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,802 | AED 6.0M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,802 | AED 6.2M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,385 | AED 6.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,978 | AED 6.8M | View ↗ |
Downtown Dubai, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry