Loading property
📍 Downtown Dubai, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,835.88 | AED 11.0M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,835.88 | AED 11.3M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,835.88 | AED 11.5M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,836.31 | AED 11.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,836.31 | AED 11.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,835.88 | AED 11.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,836.31 | AED 12.1M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,836.31 | AED 12.6M | View ↗ |
Downtown Dubai, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry