Loading property
📍 Dubai Creek Harbour, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 711 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,691 | AED 4.0M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,691 | AED 4.0M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,691 | AED 4.0M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,691 | AED 4.0M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,691 | AED 4.0M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,691 | AED 4.0M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,691 | AED 4.0M | View ↗ |
Dubai Creek Harbour, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry