Loading property
📍 Dubai Creek Harbour, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,613 | AED 3.7M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,613 | AED 3.7M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,613 | AED 3.7M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,613 | AED 3.7M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,613 | AED 3.8M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,701 | AED 4.0M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,701 | AED 4.1M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,701 | AED 4.1M | View ↗ |
Dubai Creek Harbour, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry