Loading property
📍 Dubai Harbour, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 829 | AED 3.1M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 871 | AED 3.7M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,234.08 | AED 3.9M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,224.83 | AED 3.9M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,255.83 | AED 3.9M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,255.29 | AED 3.9M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,303.51 | AED 3.9M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,285.32 | AED 3.9M | View ↗ |
Dubai Harbour, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry