Loading property
📍 Dubai Harbour, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,129.78 | AED 4.5M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,129.78 | AED 4.5M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,242.05 | AED 4.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,243.66 | AED 4.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,243.66 | AED 4.7M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,243.66 | AED 4.9M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,162.5 | AED 5.0M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,168.85 | AED 5.0M | View ↗ |
Dubai Harbour, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry