Loading property
📍 Dubai Harbour, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,231 | AED 4.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,163 | AED 4.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,163 | AED 4.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,163 | AED 4.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,163 | AED 4.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,047 | AED 5.0M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,047 | AED 5.0M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,404 | AED 5.0M | View ↗ |
Dubai Harbour, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry