Loading property
📍 Dubai International City, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | F09 | Studio | 0 BA | 498.15 | AED 672K | View ↗ |
| apartment | S09 | Studio | 0 BA | 498.15 | AED 672K | View ↗ |
| apartment | S07 | Studio | 0 BA | 500.85 | AED 675K | View ↗ |
| apartment | F07 | Studio | 0 BA | 500.84 | AED 675K | View ↗ |
| apartment | S13 | 1 | 2 BA | 514.41 | AED 695K | View ↗ |
| apartment | S12 | 1 | 2 BA | 519.47 | AED 710K | View ↗ |
| apartment | F10 | 1 | 2 BA | 544.33 | AED 735K | View ↗ |
| apartment | S10 | 1 | 2 BA | 544.33 | AED 735K | View ↗ |
Dubai International City, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry