Loading property
📍 Dubai International City, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 751.54 | AED 829K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 677.48 | AED 835K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 762.3 | AED 841K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 775.22 | AED 855K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 783.61 | AED 864K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 783.61 | AED 868K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 791.15 | AED 873K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 789.96 | AED 875K | View ↗ |
Dubai International City, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry