Loading property
📍 Dubai Investments Park, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,116.97 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,115.47 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,113.96 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,115.79 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,183.06 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,183.06 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,183.06 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,410.29 | AED 1.4M | View ↗ |
Dubai Investments Park, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry