Loading property
📍 Dubai Investments Park, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 687 | AED 896K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 688 | AED 896K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 686 | AED 896K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 687 | AED 903K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 688 | AED 903K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 688 | AED 903K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 686 | AED 903K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 687 | AED 910K | View ↗ |
Dubai Investments Park, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry