Loading property
📍 Dubai Investments Park, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | VIR407 | Studio | 0 BA | 390.3 | AED 514K | View ↗ |
| apartment | VIR507 | Studio | 0 BA | 390.3 | AED 514K | View ↗ |
| apartment | VIR607 | Studio | 0 BA | 390.3 | AED 514K | View ↗ |
| apartment | VIR707 | Studio | 0 BA | 390.3 | AED 514K | View ↗ |
| apartment | VIR807 | Studio | 0 BA | 390.3 | AED 514K | View ↗ |
| apartment | VIR907 | Studio | 0 BA | 390.3 | AED 514K | View ↗ |
| apartment | VIR1007 | Studio | 0 BA | 390.3 | AED 514K | View ↗ |
| apartment | VIR1107 | Studio | 0 BA | 390.3 | AED 514K | View ↗ |
Dubai Investments Park, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry