Loading property
📍 Dubai Investments Park, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | VJR405 | 1 | 2 BA | 738 | AED 920K | View ↗ |
| apartment | VJR405 | 1 | 2 BA | 738 | AED 920K | View ↗ |
| apartment | VJR509 | 1 | 2 BA | 738 | AED 925K | View ↗ |
| apartment | VJR509 | 1 | 2 BA | 738 | AED 925K | View ↗ |
| apartment | VJR805 | 1 | 2 BA | 738 | AED 930K | View ↗ |
| apartment | VJR809 | 1 | 2 BA | 738 | AED 930K | View ↗ |
| apartment | VJR805 | 1 | 2 BA | 738 | AED 930K | View ↗ |
| apartment | VJR809 | 1 | 2 BA | 738 | AED 930K | View ↗ |
Dubai Investments Park, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry