Loading property
📍 Dubai South, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 106 | Studio | 0 BA | 444.12 | AED 689K | View ↗ |
| apartment | 106 | Studio | 0 BA | 444.12 | AED 689K | View ↗ |
| apartment | 112 | Studio | 0 BA | 454.67 | AED 692K | View ↗ |
| apartment | 112 | Studio | 0 BA | 454.67 | AED 692K | View ↗ |
| apartment | 108 | Studio | 0 BA | 465.22 | AED 693K | View ↗ |
| apartment | 109 | Studio | 0 BA | 458.87 | AED 693K | View ↗ |
| apartment | 110 | Studio | 0 BA | 458.76 | AED 693K | View ↗ |
| apartment | 111 | Studio | 0 BA | 458.76 | AED 693K | View ↗ |
Dubai South, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry