Loading property
📍 Dubai South, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 114 | Studio | 0 BA | 677.16 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | 414 | Studio | 0 BA | 677.16 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | 113 | Studio | 0 BA | 694.81 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | 115 | Studio | 0 BA | 699.01 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | 413 | Studio | 0 BA | 694.81 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | 107 | Studio | 0 BA | 741.2 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 108 | Studio | 0 BA | 743.36 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 106 | Studio | 0 BA | 747.88 | AED 1.2M | View ↗ |
Dubai South, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry