Loading property
📍 Dubai South, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | Loom C-1-C103 | 1 | 2 BA | 910 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | Loom C-1-C116 | 1 | 2 BA | 839 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | Loom C-1-C112 | 1 | 2 BA | 844 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | Loom C-1-C115 | 1 | 2 BA | 847 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | Loom B-1-B101 | 1 | 2 BA | 1,083 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | Loom C-1-C110 | 1 | 2 BA | 1,099 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | Loom C-2-C202 | 2 | 3 BA | 981 | AED 1.5M | View ↗ |
| apartment | Loom C-3-C302 | 2 | 3 BA | 981 | AED 1.5M | View ↗ |
Dubai South, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry