Loading property
📍 Dubai South, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 946.7 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 964 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 973.5 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,459.5 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,600.9 | AED 2.0M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,950.9 | AED 2.5M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,950.9 | AED 2.6M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,943.8 | AED 2.6M | View ↗ |
Dubai South, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry