Loading property
📍 Dubai South, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 125 | Studio | 0 BA | 331.53 | AED 497K | View ↗ |
| apartment | 132 | Studio | 0 BA | 404.4 | AED 607K | View ↗ |
| apartment | 127 | Studio | 0 BA | 406.12 | AED 609K | View ↗ |
| apartment | 102 | Studio | 0 BA | 408.17 | AED 612K | View ↗ |
| apartment | 103 | Studio | 0 BA | 408.28 | AED 612K | View ↗ |
| apartment | 131 | 1 | 2 BA | 782 | AED 1.0M | View ↗ |
| apartment | 231 | 1 | 2 BA | 782 | AED 1.0M | View ↗ |
| apartment | 331 | 1 | 2 BA | 782 | AED 1.0M | View ↗ |
Dubai South, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry