Loading property
📍 Dubai South, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 203 | Studio | 0 BA | 567 | AED 740K | View ↗ |
| apartment | 503 | Studio | 0 BA | 562 | AED 742K | View ↗ |
| apartment | 603 | Studio | 0 BA | 567 | AED 751K | View ↗ |
| apartment | 103 | Studio | 0 BA | 593 | AED 771K | View ↗ |
| apartment | 105 | 1 | 2 BA | 660 | AED 792K | View ↗ |
| apartment | 608 | 1 | 2 BA | 660 | AED 809K | View ↗ |
| apartment | 209 | 1 | 2 BA | 688 | AED 829K | View ↗ |
| apartment | 509 | 1 | 2 BA | 701 | AED 855K | View ↗ |
Dubai South, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry