Loading property
📍 Dubai South, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 6 BR | Studio | 0 BA | 20,383.36 | AED 45.5M | View ↗ |
| apartment | 6 BR | Studio | 0 BA | 20,383.36 | AED 46.3M | View ↗ |
| apartment | 6 BR | Studio | 0 BA | 20,383.36 | AED 46.7M | View ↗ |
| apartment | 6 BR | Studio | 0 BA | 20,383.36 | AED 47.5M | View ↗ |
| apartment | 6 BR | Studio | 0 BA | 20,383.36 | AED 48.3M | View ↗ |
| apartment | 6 BR | Studio | 0 BA | 20,383.36 | AED 49.8M | View ↗ |
| apartment | 6 BR | Studio | 0 BA | 21,272.46 | AED 50.8M | View ↗ |
| apartment | 6 BR | Studio | 0 BA | 20,383.36 | AED 51.0M | View ↗ |
Dubai South, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry