Loading property
📍 Dubai South, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 105 | Studio | 0 BA | 447 | AED 730K | View ↗ |
| apartment | 205 | Studio | 0 BA | 447 | AED 730K | View ↗ |
| apartment | 102 | Studio | 0 BA | 489 | AED 760K | View ↗ |
| apartment | 104 | Studio | 0 BA | 485 | AED 760K | View ↗ |
| apartment | 113 | Studio | 0 BA | 489 | AED 760K | View ↗ |
| apartment | 202 | Studio | 0 BA | 487 | AED 760K | View ↗ |
| apartment | 204 | Studio | 0 BA | 485 | AED 760K | View ↗ |
| apartment | 213 | Studio | 0 BA | 487 | AED 760K | View ↗ |
Dubai South, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry