Loading property
📍 Dubai South, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,074.24 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,083.28 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,094.58 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,083.28 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,104.05 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,135.92 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,260.67 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,260.67 | AED 1.5M | View ↗ |
Dubai South, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry