Loading property
📍 Jebel Ali Freezone Extension, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,047 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,058 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 809 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,061 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 809 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 810 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 885 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 885 | AED 1.1M | View ↗ |
Jebel Ali Freezone Extension, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry