Loading property
📍 Jebel Ali Freezone Extension, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 362 | AED 709K | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 369 | AED 718K | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 362 | AED 720K | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 362 | AED 731K | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 370 | AED 735K | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 369 | AED 735K | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 369 | AED 740K | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 363 | AED 741K | View ↗ |
Jebel Ali Freezone Extension, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry