Loading property
📍 Jebel Ali Village, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 889.74 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 889.74 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 889.74 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 954.01 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,012.78 | AED 1.5M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 954.11 | AED 1.5M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,012.67 | AED 1.5M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 954.11 | AED 1.5M | View ↗ |
Jebel Ali Village, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry