Loading property
📍 Jebel Ali Village, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 348.43 | AED 629K | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 348.43 | AED 629K | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 348.32 | AED 638K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 694.06 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 693.2 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 694.06 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 694.06 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 760.37 | AED 1.2M | View ↗ |
Jebel Ali Village, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry