Loading property
📍 Jebel Ali Village, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,287.91 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,292.86 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,304.6 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,294.69 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,367.89 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,367.89 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,327.74 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,380.16 | AED 1.8M | View ↗ |
Jebel Ali Village, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry