Loading property
📍 Jebel Ali Village, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 792.65 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 792.65 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 793.95 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 793.95 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 793.95 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 794.81 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 797.39 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 803.31 | AED 1.2M | View ↗ |
Jebel Ali Village, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry