Loading property
📍 Maritime City, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,285.64 | AED 2.9M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,265.19 | AED 3.0M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,285.64 | AED 3.1M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,285.64 | AED 3.1M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,285.64 | AED 3.2M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,264.98 | AED 3.4M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,265.19 | AED 3.4M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,257.66 | AED 3.5M | View ↗ |
Maritime City, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry