Loading property
📍 Maritime City, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,021 | AED 2.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,106 | AED 2.7M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,022 | AED 2.7M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,022 | AED 2.7M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,106 | AED 2.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,116 | AED 2.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,146 | AED 2.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,116 | AED 2.8M | View ↗ |
Maritime City, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry