Loading property
📍 Ras Al Khor, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 524.85 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 724.52 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 724.95 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 724.95 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 725.06 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 725.06 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 725.71 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 733.02 | AED 1.7M | View ↗ |
Ras Al Khor, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry