Loading property
📍 Ras Al Khor, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 729.37 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 729.37 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 729.37 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 729.37 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 729.37 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 729.37 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 729.37 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 729.37 | AED 1.8M | View ↗ |
Ras Al Khor, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry