Loading property
📍 Trade Center, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,062.51 | AED 8.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,096.96 | AED 8.7M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,062.51 | AED 8.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,094.27 | AED 8.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,096.96 | AED 8.9M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 964.35 | AED 8.9M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,105.25 | AED 9.0M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,062.51 | AED 9.0M | View ↗ |
Trade Center, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry