Loading property
📍 Wadi Al Safa 2, Dubai
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | PG - 202 | 1 | 2 BA | 656 | AED 853K | View ↗ |
| apartment | PG - 302 | 1 | 2 BA | 656 | AED 853K | View ↗ |
| apartment | PG - 402 | 1 | 2 BA | 656 | AED 863K | View ↗ |
| apartment | PG - 213 | 1 | 2 BA | 664 | AED 863K | View ↗ |
| apartment | PG - 313 | 1 | 2 BA | 664 | AED 863K | View ↗ |
| apartment | PG - 502 | 1 | 2 BA | 656 | AED 872K | View ↗ |
| apartment | PG - 413 | 1 | 2 BA | 664 | AED 873K | View ↗ |
| apartment | PG - 602 | 1 | 2 BA | 656 | AED 882K | View ↗ |
Wadi Al Safa 2, Dubai
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry